1. Unik strukturell design
(I) Kärnkomponenter
Trio käftkross är utrustad med en överdimensionerad smidd excentrisk axel, jämfört med vanliga excentriska axlar, hållfastheten hos dessa excentriska axlar ökas med mer än 30%, vilket effektivt kan minska risken för stillestånd orsakade av excentriska axelskador.
När det gäller lager är dess diameter 15 % - 20 % större än vanliga modeller, och dess belastnings-bärande kapacitet är starkare. Under lämpliga förhållanden kan Trio-utrustningens lagerlivslängd förlängas med 50 % jämfört med liknande produkter.
(II) Ramstruktur
Ramen är gjord av hög-hållfast, låg-kollegerat stål och är gjuten som en helhet. Till skillnad från vissa märken som använder svetsade ramar undviker integrerad gjutning risken för sprickbildning vid svetsen.
2.Hög-krossningsprestanda
(I) Krosskammarens design
Krosskammaren på Trio käftkross är noggrant utformad med en speciell bitvinkel och hålighetskurva. Jämfört med den traditionella kaviteten är rörelsebanan för materialet i kaviteten mer rimlig och betteffektiviteten ökas med 25 % - 30%. Om en produktionslinje för kalkstenskrossning med en daglig produktion på 5 000 ton använder dessa maskiner, kan produktionskapaciteten nå 6 000 ton/dag.
(II) Justering av utloppsporten
Trios CT-serie kan justera utloppsportens storlek inom några minuter med en noggrannhet på ±2 mm. Förutom den hydrauliska justeringsfunktionen för utloppsporten, realiserar CTHT-serien också exakt kontroll av CSS genom vippcylindern och ger tillförlitligt överbelastningsskydd. När du möter ett okrossbart föremål kan vippcylindern röra sig omedelbart, släppa överbelastningstrycket och skydda utrustningens kärnkomponenter.
3. Bekvämt underhåll
(I) Modulärt designkoncept
Trio käftkrossen antar en modulär design som delar upp utrustningen i flera oberoende funktionsmoduler, såsom krosskammarmodulen, transmissionsmodulen, smörjmodulen etc. Under utrustningsunderhåll kan den felaktiga modulen direkt ersättas som en helhet. Varumärken utan modulär design tar ofta 8-10 timmar att demontera och installera relaterade komponenter en efter en, vilket allvarligt påverkar produktionskontinuiteten.
(II) Bekvämt utbyte av slitdelar
Utformningen av dessa slitdelar tar fullt ut hänsyn till bekvämligheten med utbyte. Med käftplattan som ett exempel är installationsmetoden enkel och en speciell fästanordning används. Inga professionella stora verktyg krävs, och vanlig underhållspersonal kan snabbt slutföra bytet. Samtidigt tillhandahåller vi även käftplattor gjorda av en mängd olika material, användarna kan välja efter deras behov.
4. Specifikation
| Modeller | Mataröppningsstorlek | Maskinens vikt | CSS | Driva | Hastighet | Kapacitet | ||||||
| IN × IN | MM × MM | LBS | KG | I | MM | HP | KW | RPM | STPH | MTPH | ||
| CT1030V | 10"×30" | 280×750 | 13230 | 6000 | 1" - 3 1/2" | 25-90 | 40 | 30 | 300 | 23-61 | 21-55 | |
| CT1040V | 10"×40" | 280×1000 | 15150 | 6872 | 1" - 3 1/2" | 25-90 | 50 | 37 | 300 | 30-79 | 27-72 | |
| CT1048V | 10"×48" | 280×1200 | 18500 | 8391 | 1" - 3 1/2" | 25-90 | 75 | 55 | 300 | 35-95 | 32-86 | |
| CT1252V | 12"×52" | 340×1300 | 23815 | 10800 | 1" - 3 1/2" | 25-90 | 75-100 | 55-75 | 300 | 55-149 | 50-135 | |
| CT2036V | 20"×36" | 500×900 | 25800 | 11700 | 2" - 5" | 50-125 | 75 | 55 | 250 | 88-242 | 80-220 | |
| CT2436V | 24"×36" | 650×900 | 32635 | 14800 | 3" - 7" | 75-200 | 100 | 75 | 250 | 132-385 | 120-350 | |
| CT2645V | 26"×45" | 660×1150 | 40000 | 18000 | 3" - 8" | 80-200 | 125 | 90 | 300 | 160-450 | 175-500 | |
| CT3042V | 30"×42" | 750×1060 | 54905 | 24900 | 3" - 8" | 75-200 | 150 | 110 | 250 | 165-555 | 150-500 | |
| NCT3042V | 30"×42" | 750×1060 | 44800 | 20321 | 3" - 8" | 75-200 | 150 | 110 | 250 | 165-555 | 150-500 | |
| CT3254V | 32"×54" | 800×1370 | 65710 | 29800 | 3" - 8" | 75-200 | 200 | 132 | 250 | 265-860 | 240-780 | |
| CT3254BV | 32"×54" | 800×1370 | 63790 | 28930 | 3" - 8" | 75-200 | 200 | 132 | 250 | 265-860 | 240-780 | |
| CT3648V | 36"×48" | 910×1200 | 97150 | 44066 | 4" - 10" | 100-250 | 250 | 160 | 225 | 330-940 | 300-850 | |
| CT4254V | 42"×54" | 1060×1370 | 126524 | 57390 | 5" - 11" | 100-275 | 300 | 200 | 220 | 440-1220 | 400-1100 | |
| CT4763V | 47"×63" | 1250×1600 | 176740 | 80167 | 6" - 12" | 150-300 | 350 | 250 | 200 | 578-1390 | 520-1250 | |
| CT6080V | 60"×80" | 1510×2000 | 325600 | 148000 | 6" - 12" | 150-310 | 550 | 400 | 200 | 825-1777 | 750-1600 | |
| Resultaten kan variera beroende på foderråvarans gradering, densitet, fukthalt, sprödhet, utrustningsinställningar och krossapplikation. Kontakta GRAVIKs ansökningsavdelning för kapacitet för din ansökan. |
||||||||||||
Populära Taggar: trio käkkross, Kina trio käkkross tillverkare, leverantörer, fabrik, mobil skärmkross, Mobil VSI -kross, morse käkkross, bärbar betongkross, liten betongkross till salu, tandrullkross
