1. PEPEXserie
Introduktion
PE-serien är världens första käftkross med en djup-kammarkrosskonstruktion, som lägger grunden för modern primär krossteknik. PEX-serien är en uppgradering av PE-tekniken, speciellt utvecklad för medelstora och fina krossningsoperationer, och banade väg för fler-krossning av käftkrossar.
Fördelar
|
Drag |
PE-serien |
PEX-serien |
|
Krossningsförhållande |
Design med djup hålighet förbättrar matnings- och krossningseffektiviteten |
Design med djup hålighet förbättrar matnings- och krossningseffektiviteten |
|
Justering av utloppsport |
10-350 mm |
20-130 mm |
|
Strukturell design |
Anpassa dig till hög-kontinuerlig drift |
Lätt att underhålla, lämplig för små och medelstora-projekt |
|
Applikationsscenarier |
Gruvor, stora stenbrott (bearbetning av malm med hårdhet större än eller lika med f16) |
Produktion av byggmaterial, återvinning av byggavfall (sekundär krossning Mindre än eller lika med f10-material) |
PE-serien tekniska parametrar lista
| Modell | Storlek på foder Öppning (mm) |
Max Feed Storlek (mm) |
CSS (mm) | Kapacitet (t/h) | Elmotor Effekt (kW) |
Övergripande dimension (l×b×h) (mm) |
Vikt (exklusive elmotor) (kg) |
| PE-150×250 | 150×250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 758×875×850 | 810 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 1315×1450×1296 | 2 800 |
| PE-250×500 | 250×500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 1300×1500×1206 | 3 360 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 1732×1565×1586 | 6 500 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45.6-100 | 55 | 1916×1890×1870 | 10 300 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 1840×2305×2297.5 | 15 500 |
| PE-710 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 2472×2450×2840 | 25 100 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 2472×2450×2840 | 28 510 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 100-200 | 136-228.8 | 110 | 2556×2610×2800 | 28 300 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 670 | 200-260 | 288-384 | 110 | 2556×2660×2800 | 28 700 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 2556×2690×2800 | 31 000 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 3182×3335×3025 | 43 300 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 3182×3435×3025 | 50 600 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 3732×4200×3843 | 78 140 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5160×4700×4300 | 122 000 |
| PEX-100×600 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 1660×7850×595 | 900 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1658×1380×1025 | 3 500 |
| PEX-200×1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 1992×1530×1380 | 6 500 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 1667×1545×1330 | 5 100 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 30/37 | 1992×1530×1380 | 6 500 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 2192×1900×1430 | 7 700 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 75 | 2320×1750×1724 | 11 000 |
| PEX-500×1500 | 500×1500 | 500 | 25-130 | 30-160 | 75 | 2090×2530×2020 | 14 600 |
Visa

2.C & CJ-serien
C- och CJ-seriens käftkrossar är också vårt företags huvudmodeller. C-serien ger stabil grovkrossning och kan hantera mycket abrasiva material; CJ-serien förlitar sig på hydraulisk justering och överbelastningsskydd för att uppnå intelligent kontroll av utloppsporten och självhantering av fel-.
C-serien
C-seriens käftkross integrerar avancerad teknik och utsökt design. Dess V--formade krosskammare ökar bearbetningskapaciteten avsevärt, matarpartikelstorleken är stor och utloppsporten är lätt att justera hydrauliskt. De rörliga och fasta käftplattorna är utbytbara för att minska kostnaderna och har även funktionen att forma material.

JC-serien
CJ-seriens käftkross integrerar innovativ teknologi. Dess ram förbättrar avsevärt utmattningsmotstånd och tillförlitlighet. Med djup V--formad krosskammare och optimerade parametrar uppnår den högt krossförhållande och högt utbyte. Lageruppgradering, kiljustering och andra konstruktioner gör underhållet enklare och kostnaden lägre.
Kontakta oss för mer information.
Populära Taggar: käkkross, Kina käkkross tillverkare, leverantörer, fabrik, kross- och screeningutrustning, mini käkkross, Propel vsi, kolkross, käftkross, Puzzolana krosspris
